| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402952 | 小雙 | 刷新 | ||
| 3402951 | 2026-03-02 08:37:30 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大單 | 中 |
| 3402950 | 2026-03-02 08:34:00 | 2 + 0 + 9 = 11 | 大單 | 中 |
| 3402949 | 2026-03-02 08:30:30 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3402948 | 2026-03-02 08:27:00 | 2 + 8 + 8 = 18 | 小單 | 错 |
| 3402947 | 2026-03-02 08:23:30 | 0 + 6 + 7 = 13 | 小單 | 中 |
| 3402946 | 2026-03-02 08:20:00 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大單 | 中 |
| 3402945 | 2026-03-02 08:16:30 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3402944 | 2026-03-02 08:13:00 | 5 + 9 + 7 = 21 | 小雙 | 错 |
| 3402943 | 2026-03-02 08:09:30 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小雙 | 中 |
| 3402942 | 2026-03-02 08:06:00 | 3 + 1 + 1 = 05 | 大雙 | 错 |
| 3402941 | 2026-03-02 08:02:30 | 7 + 1 + 6 = 14 | 小雙 | 中 |
| 3402940 | 2026-03-02 07:59:00 | 8 + 7 + 2 = 17 | 小單 | 中 |
| 3402939 | 2026-03-02 07:55:30 | 6 + 8 + 7 = 21 | 小單 | 中 |
| 3402938 | 2026-03-02 07:52:00 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小單 | 中 |
| 3402937 | 2026-03-02 07:48:30 | 8 + 5 + 1 = 14 | 小單 | 错 |
| 3402936 | 2026-03-02 07:45:00 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大雙 | 中 |
| 3402935 | 2026-03-02 07:41:30 | 2 + 2 + 4 = 08 | 小單 | 中 |
| 3402934 | 2026-03-02 07:38:00 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大單 | 中 |
| 3402933 | 2026-03-02 07:34:30 | 4 + 6 + 1 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3402932 | 2026-03-02 07:31:00 | 6 + 5 + 1 = 12 | 大單 | 错 |
| 3402931 | 2026-03-02 07:27:30 | 6 + 9 + 7 = 22 | 小雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539