期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3272283 | ||||||
3272282 | 2025-04-11 06:31:00 | 2 + 3 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3272281 | 2025-04-11 06:27:30 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3272280 | 2025-04-11 06:24:00 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3272279 | 2025-04-11 06:20:30 | 1 + 7 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3272278 | 2025-04-11 06:17:00 | 4 + 6 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3272277 | 2025-04-11 06:13:30 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3272276 | 2025-04-11 06:10:00 | 6 + 7 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3272275 | 2025-04-11 06:06:30 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3272274 | 2025-04-11 06:03:00 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3272273 | 2025-04-11 05:59:30 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3272272 | 2025-04-11 05:56:00 | 7 + 7 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3272271 | 2025-04-11 05:52:30 | 8 + 0 + 5 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3272270 | 2025-04-11 05:49:00 | 2 + 3 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3272269 | 2025-04-11 05:45:30 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3272268 | 2025-04-11 05:42:00 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3272267 | 2025-04-11 05:38:30 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3272266 | 2025-04-11 05:35:00 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3272265 | 2025-04-11 05:31:30 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3272264 | 2025-04-11 05:28:00 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3272263 | 2025-04-11 05:24:30 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3272262 | 2025-04-11 05:21:00 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539