期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3228666 | 小單 | 刷新 | ||
3228665 | 2024-12-23 18:15:00 | 7 + 5 + 5 = 17 | 小雙 | 错 |
3228664 | 2024-12-23 18:11:30 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小雙 | 中 |
3228663 | 2024-12-23 18:08:00 | 7 + 6 + 0 = 13 | 小雙 | 中 |
3228662 | 2024-12-23 18:04:30 | 4 + 0 + 0 = 04 | 大雙 | 中 |
3228661 | 2024-12-23 18:01:00 | 3 + 1 + 4 = 08 | 大雙 | 中 |
3228660 | 2024-12-23 17:57:30 | 0 + 6 + 4 = 10 | 大雙 | 中 |
3228659 | 2024-12-23 17:54:00 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小單 | 中 |
3228658 | 2024-12-23 17:50:30 | 6 + 8 + 3 = 17 | 小單 | 中 |
3228657 | 2024-12-23 17:47:00 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大單 | 中 |
3228656 | 2024-12-23 17:43:30 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小單 | 中 |
3228655 | 2024-12-23 17:40:00 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小單 | 中 |
3228654 | 2024-12-23 17:36:30 | 2 + 4 + 7 = 13 | 小雙 | 中 |
3228653 | 2024-12-23 17:33:00 | 1 + 0 + 8 = 09 | 大單 | 中 |
3228652 | 2024-12-23 17:29:30 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大雙 | 中 |
3228651 | 2024-12-23 17:26:00 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大雙 | 中 |
3228650 | 2024-12-23 17:22:30 | 1 + 2 + 1 = 04 | 大單 | 错 |
3228649 | 2024-12-23 17:19:00 | 5 + 6 + 7 = 18 | 小雙 | 中 |
3228648 | 2024-12-23 17:15:30 | 3 + 6 + 5 = 14 | 大單 | 中 |
3228647 | 2024-12-23 17:12:00 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小雙 | 错 |
3228646 | 2024-12-23 17:08:30 | 2 + 7 + 9 = 18 | 小雙 | 中 |
3228645 | 2024-12-23 17:05:00 | 6 + 1 + 6 = 13 | 大雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 3333330567