期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346190 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346189 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346188 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346187 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346186 | 25 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346185 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346184 | 2 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346183 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346182 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346181 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346180 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346179 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346178 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346177 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346176 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346175 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346174 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346173 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346172 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346171 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346170 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346169 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346168 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346167 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346166 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346165 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346164 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346163 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346162 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346161 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346160 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346159 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346158 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346157 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346156 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346155 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346154 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346153 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346152 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346151 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346150 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346149 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346148 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346147 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346146 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346145 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346144 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346143 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346142 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346141 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3346140 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539