| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3402923 | 龍 | 刷新 | ||
| 3402922 | 2026-03-02 06:56:00 | 6 + 1 + 5 = 12 | 虎 | 错 |
| 3402921 | 2026-03-02 06:52:30 | 6 + 4 + 5 = 15 | 龍 | 中 |
| 3402920 | 2026-03-02 06:49:00 | 5 + 7 + 5 = 17 | 虎 | 错 |
| 3402919 | 2026-03-02 06:45:30 | 0 + 1 + 0 = 01 | 龍 | 错 |
| 3402918 | 2026-03-02 06:42:00 | 3 + 8 + 7 = 18 | 虎 | 中 |
| 3402917 | 2026-03-02 06:38:30 | 5 + 7 + 0 = 12 | 虎 | 错 |
| 3402916 | 2026-03-02 06:35:00 | 6 + 6 + 9 = 21 | 虎 | 中 |
| 3402915 | 2026-03-02 06:31:30 | 8 + 3 + 4 = 15 | 龍 | 中 |
| 3402914 | 2026-03-02 06:28:00 | 7 + 6 + 7 = 20 | 虎 | 错 |
| 3402913 | 2026-03-02 06:24:30 | 3 + 8 + 0 = 11 | 虎 | 错 |
| 3402912 | 2026-03-02 06:21:00 | 5 + 7 + 7 = 19 | 虎 | 中 |
| 3402911 | 2026-03-02 06:17:30 | 2 + 4 + 2 = 08 | 龍 | 错 |
| 3402910 | 2026-03-02 06:14:00 | 8 + 9 + 6 = 23 | 龍 | 中 |
| 3402909 | 2026-03-02 06:10:30 | 9 + 4 + 2 = 15 | 虎 | 错 |
| 3402908 | 2026-03-02 06:07:00 | 7 + 8 + 6 = 21 | 和 | 错 |
| 3402907 | 2026-03-02 06:03:30 | 9 + 6 + 8 = 23 | 和 | 错 |
| 3402906 | 2026-03-02 06:00:00 | 4 + 8 + 4 = 16 | 和 | 中 |
| 3402905 | 2026-03-02 05:56:30 | 7 + 0 + 1 = 08 | 虎 | 错 |
| 3402904 | 2026-03-02 05:53:00 | 1 + 7 + 0 = 08 | 和 | 错 |
| 3402903 | 2026-03-02 05:49:30 | 9 + 5 + 4 = 18 | 龍 | 中 |
| 3402902 | 2026-03-02 05:46:00 | 7 + 5 + 9 = 21 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539