期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3327106 | ||||||
3327105 | 2025-08-25 15:19:30 | 4 + 7 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3327104 | 2025-08-25 15:16:00 | 0 + 9 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3327103 | 2025-08-25 15:12:30 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3327102 | 2025-08-25 15:09:00 | 1 + 5 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3327101 | 2025-08-25 15:05:30 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3327100 | 2025-08-25 15:02:00 | 1 + 0 + 2 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3327099 | 2025-08-25 14:58:30 | 6 + 1 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3327098 | 2025-08-25 14:55:00 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3327097 | 2025-08-25 14:51:30 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3327096 | 2025-08-25 14:48:00 | 5 + 9 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3327095 | 2025-08-25 14:44:30 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3327094 | 2025-08-25 14:41:00 | 4 + 3 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3327093 | 2025-08-25 14:37:30 | 2 + 6 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3327092 | 2025-08-25 14:34:00 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3327091 | 2025-08-25 14:30:30 | 3 + 0 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3327090 | 2025-08-25 14:27:00 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3327089 | 2025-08-25 14:23:30 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3327088 | 2025-08-25 14:20:00 | 0 + 4 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3327087 | 2025-08-25 14:16:30 | 4 + 4 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3327086 | 2025-08-25 14:13:00 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3327085 | 2025-08-25 14:09:30 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539