| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3365411 | ||||||
| 3365410 | 2025-11-28 23:35:00 | 4 + 8 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3365409 | 2025-11-28 23:31:30 | 7 + 4 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3365408 | 2025-11-28 23:28:00 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3365407 | 2025-11-28 23:24:30 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3365406 | 2025-11-28 23:21:00 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3365405 | 2025-11-28 23:17:30 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3365404 | 2025-11-28 23:14:00 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3365403 | 2025-11-28 23:10:30 | 5 + 3 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3365402 | 2025-11-28 23:07:00 | 8 + 0 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3365401 | 2025-11-28 23:03:30 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3365400 | 2025-11-28 23:00:00 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3365399 | 2025-11-28 22:56:30 | 2 + 1 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3365398 | 2025-11-28 22:53:00 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3365397 | 2025-11-28 22:49:30 | 7 + 8 + 8 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3365396 | 2025-11-28 22:46:00 | 7 + 3 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3365395 | 2025-11-28 22:42:30 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3365394 | 2025-11-28 22:39:00 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3365393 | 2025-11-28 22:35:30 | 0 + 7 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3365392 | 2025-11-28 22:32:00 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3365391 | 2025-11-28 22:28:30 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3365390 | 2025-11-28 22:25:00 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539