期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3289021 | ||||||
3289020 | 2025-05-22 22:00:00 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3289019 | 2025-05-22 21:56:30 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3289018 | 2025-05-22 21:53:00 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3289017 | 2025-05-22 21:49:30 | 3 + 4 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3289016 | 2025-05-22 21:46:00 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3289015 | 2025-05-22 21:42:30 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3289014 | 2025-05-22 21:39:00 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3289013 | 2025-05-22 21:35:30 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3289012 | 2025-05-22 21:32:00 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3289011 | 2025-05-22 21:28:30 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3289010 | 2025-05-22 21:25:00 | 5 + 7 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3289009 | 2025-05-22 21:21:30 | 2 + 4 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3289008 | 2025-05-22 21:18:00 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3289007 | 2025-05-22 21:14:30 | 4 + 1 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3289006 | 2025-05-22 21:11:00 | 0 + 6 + 1 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3289005 | 2025-05-22 21:07:30 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3289004 | 2025-05-22 21:04:00 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3289003 | 2025-05-22 21:00:30 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3289002 | 2025-05-22 20:57:00 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3289001 | 2025-05-22 20:53:30 | 6 + 0 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3289000 | 2025-05-22 20:50:00 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539