期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3346041 | ||||||
3346040 | 2025-10-11 17:43:00 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3346039 | 2025-10-11 17:39:30 | 8 + 7 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3346038 | 2025-10-11 17:36:00 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3346037 | 2025-10-11 17:32:30 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3346036 | 2025-10-11 17:29:00 | 3 + 7 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3346035 | 2025-10-11 17:25:30 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3346034 | 2025-10-11 17:22:00 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3346033 | 2025-10-11 17:18:30 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3346032 | 2025-10-11 17:15:00 | 4 + 7 + 4 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3346031 | 2025-10-11 17:11:30 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3346030 | 2025-10-11 17:08:00 | 1 + 4 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3346029 | 2025-10-11 17:04:30 | 9 + 6 + 3 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3346028 | 2025-10-11 17:01:00 | 8 + 7 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3346027 | 2025-10-11 16:57:30 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3346026 | 2025-10-11 16:54:00 | 7 + 8 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3346025 | 2025-10-11 16:50:30 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3346024 | 2025-10-11 16:47:00 | 0 + 9 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3346023 | 2025-10-11 16:43:30 | 4 + 7 + 4 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
3346022 | 2025-10-11 16:40:00 | 1 + 2 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3346021 | 2025-10-11 16:36:30 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
3346020 | 2025-10-11 16:33:00 | 4 + 6 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539